Ковш челюстной 0.75м3
Сменное оборудование на погрузчик серии ПТМ-0,75, ПТМ-1100, ПТМ-1221, ПФН-0.38, ПФ0,38М, ПФН-0.9, ПФН-0.9М, ПФС-0,75, ПФ12, П11, Амкадор 141, Амкадор ДЗ-133, ОПН-1000, Погрузчики(кун) ДТМ, ПФН-500, ПФН-0,9У, ПФН-12 и аналоги
Фронтальный погрузчик ПТМ-1100 с челюстным ковшом 0.75 м3 используется для выполнения: - погрузочно-разгрузочных работ с сыпучими и мелкокусковыми материалами, - земляных работ на грунтах, - планировки строительных площадок и грунтовых дорог, засыпки траншей, ям и т.п.
| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| Объем ковша, м3 | 0,75 |
| Ширина рабочей кромки; мм | 2000 |
| Номинальная грузоподъемность погрузчика, кг | 900 |
| Вырывное усилие погрузчика, кгс | 1200 |
| Опрокидывающая нагрузка погрузчика, кг | 1500 |
| Высота шарнира максимально поднятого ковша, мм | 3300 |
| Глубина врезания отвала погрузчика, мм, не менее | 100 |
| Высота разгрузки (при угле разгрузки 45°) , мм | 3270 |
| Габаритная рабочая высота с максимального поднятым оборудованием, мм | 4050 |
| Глубина копания ковша, мм | 230 |
| Максимальный угол запрокидывания полностью поднятого ковша, град., не менее | 50 |
| Угол разгрузки, град., не менее | 50 |
| Масса, кг | 420 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


