Начать продавать на Deal.by 20 отзывов
ГИДРАВЛИКА!!!! наш новый сайт www.giriz.by  
+375 (29) 642-76-42
+375 (44) 565-80-65
+375 (29) 642-65-42
ул. Советская, дом 122, каб. 126, Заславль, Беларусь
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.
Гидравлика и Техника
Нос ГРЛ-8.5 53.00.000, фото 2

Нос ГРЛ-8.5 53.00.000

  • Нет в наличии

Цену уточняйте

Нос ГРЛ-8.5 53.00.000
Нос ГРЛ-8.5 53.00.000Нет в наличии
Цену уточняйте
+375296426542
  • +375 (29) 642-76-42
    Гидроцилиндры
  • +375 (44) 565-80-65
    РВД
  • +375 (29) 642-65-42
    Техника
+375296426542
  • +375 (29) 642-76-42
    Гидроцилиндры
  • +375 (44) 565-80-65
    РВД
  • +375 (29) 642-65-42
    Техника
возврат товара в течение 14 дней по договоренности

Балка – ГРЛ-8.5 01.00.000 

Также имеются в продаже запчасти к граблям колесно-пальцевым «ГРЛ-8.5»

1 – ГРЛ-8.5 01.00.000 Балка;

2 – ГРЛ-8.5 02.00.000 Балка;

3 – ГРЛ-8.5 03.00.000 Балка;

4 – ГРЛ-8.5 04.00.000 Хвост;

5 – ГРЛ-8.5 05.00.000 Раскос;

6 – ГРЛ-8.5 05.00.000-01 Раскос;

7 – ГРЛ-8.5 06.00.000 Кронштейн колесный;

8 – ГРЛ-8.5 06.00.000-01 Кронштейн колесный;

9 – ГРЛ-8.5 53.00.000 Нос;

10 – ГРЛ-8.5 52.00.000 Опора;

11 – ГРЛ-8.5 07.00.000-01 Раскос задний;

12 – ГРЛ-8.5 51.00.000 Арка; 1

3 – ГРЛ-8.5 09.00.000 Рычаг;

14 – ГРЛ-8.5 10.00.000 Солнце;

15 – ГРЛ-8.5 11.00.000 Раскос колесный; 1

6 – ГРЛ-8.5 12.00.000 Раскос передний;

17 – ГРЛ-8.5 13.00.000 Уголок;

18 – ГРЛ-8.5 54.00.000 Башмак; 1

9 – ГРЛ-8.5 17.00.000 Крестовина;

20 – ГРЛ-8.5 18.00.000 Дышло задняя часть;

21 – ГРЛ-8.5 19.00.000 Дышло передняя часть;

22 – ГРЛ-8.5 20.00.000 Тяга;

23 – ГРЛ-8.5 21.00.000 Скоба угловая;

24 – ГРЛ-8.5 22.00.000 Скоба прямая;

25 – ГРЛ-8.5 22.00.000-01 Скоба прямая;

26 – ГРЛ-8.5 23.00.000 Колесо в сборе;

27 – ГРЛ-8.5 24.00.000 Тяга;

28 – ГРЛ-8.5 25.00.000 Тяга;

29 – ГРЛ-8.5 26.00.000 Брус;

30 – ГРЛ-8.5 27.00.000 Сектор;

31 – ГРЛ-8.5 28.00.000 Верхушка;

32 – ГРЛ-8.5 28.00.000-01 Верхушка;

33 – ГРЛ-8.5 29.00.000 Тяга;

34 – ГРЛ-8.5 29.00.000-01 Тяга;

35 – ГРЛ-8.5 30.00.000 Ползун;

36 – ГРЛ-8.5 31.00.000 Тормозной диск;

37 – ГРЛ-8.5 33.00.000 Ось;

38 – ГРЛ-8.5 34.00.000 Ось;

39 – ГРЛ-8.5 36.00.000 Труба;

40 – ГРЛ-8.5 37.00.000 Соединение;

41 – ГРЛ-8.5 38.00.000 Труба;

42 – ГРЛ-8.5 40.00.000 Гидроцилиндр;

43 – ГРЛ-8.5 42.00.000 Гидроцилиндр;

44 – ГРЛ-8.5 44.00.000 Цепь;

45 – ГРЛ-8.5 45.00.000 Упор;

46 – АПШ 05.02.000 Подножка;

47 – ГРЛ-8.5 46.00.000 Табличка;

48 – ГРЛ-8.5 50.00.000 Стойка;

49 – ГРЛ-8.5 29.00.000-01 Пружина в сборе;

50 – ГРЛ-8.5 05.00.001 Скоба;

51 – ГРЛ-8.5 08.00.001 Скоба;

52 – ГРЛ-8.5 00.00.001 Шайба;

53 – ГРЛ-8.5 00.00.002 Тяга;

54 – ГРЛ-8.5 00.00.003 Пластина;

55 – ГРЛ-8.5 00.00.004 Замок;

56 – ГРЛ- 8.5 00.00.007 Ухо;

57 – ГРЛ-8.5 00.00.007-01 Ухо;

58 – ГРЛ-8.5 00.00.008 Ребро;

59 – ГРЛ-8.5 00.00.009 Гайка;

60 – ГРЛ-8.5 00.00.011 Ось;

61 – АПШ 00.00.004 Чистик;

62 – ГРЛ-8.5 00.00.017 Втулка;

63 – ГРЛ-8.5 00.00.018 Втулка;

64 – ГРЛ-8.5 00.00.019 Упор;

65 – ГРЛ-8.5 00.00.020 Шайба;

66 – ГРЛ-8.5 01.00.009 Упор;

67 – ГРЛ-8.5 00.00.021 Втулка;

68 – ГРЛ-8.5 ППЛ 05.00.019 Гайка;

Информация для заказа
  • Цена: Цену уточняйте