Шнеко-роторный снегоочиститель навешивается к трактору МТЗ Беларус 80/82 и их модификаций.
Он выполняет функции снегоуборочной машины, с помощью которой будет легче справиться с задачей очистки улиц от снега, расчистки снежных завалов, образовавшихся в процессе работы других снегоуборочных средств, путем перекидывания снега в сторону от него либо в другое транспортное средство (например самосвал).
Снегоочиститель агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4
Предлагаем отличного помощника по уборке снежных заторов по низким ценам.
| Тип | Фрезерно-роторный | |
| Базовое шасси | Трактор «Беларус» | |
| Тяговый класс | 1,4 | |
| Производительность снегоочистителя, техническая, м3/ч | 1600 | |
| Производительность техническая, без погрузочного желоба, т/ч | 200 | |
| Максимальная ширина полосы, очищаемой за один проход, мм | 2100 | |
| Максимальная толщина снега , очищаемого за один проход, мм | 1100 | |
| Максимальная дальность выброса основной массы снега, мм | 20 | |
| Максимальная плотность убираемого снега, т/м3 | 0,7 | |
| Максимальная высота погрузки погрузочным желобом, мм | 3000 | |
| Минимальный радиус поворота, мм | 7300 | |
|
Скорость передвижения Км/ч |
на 1-м диапазоне гидроходоуменьшителя | 0 – 0,44 |
| на 1-й передаче трактора | 0,8 – 1,75 | |
| на 2-й передаче трактора | 0,31 – 0,75 | |
| транспортная (не более) | 20 | |
|
Габаритные размеры мм, не более |
длина | 5380 |
| ширина | 2100 | |
| высота (по погрузочному желобу) | 3580 | |
| Масса эксплуатационная, кг | 5300 | |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | МТЗ |
| Страна производитель | Беларусь |
| Тип привода | Колеса |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



