Предназначен для создания тормозного момента при торможениях и устанавливается в колесных тормозных механизмах прицепных автотранспортных средств, оборудованных пневмоприводом тормозов
Характеристики
Обозначение |
Диаметр,мм |
Ширина тормозной накладки,мм |
Расстояние до кронштейна (а),мм |
Угол поворота кронштейна (b) |
Тип тормозной накладки |
Масса,кг |
Спецификация |
Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.042.09.000-08/-30 | 330 | 70 | асбестовая | 17,5 | ||||
105.042.09.000-08.02/-30.02 | 330 | 70 | безасбестовая | 17,5 | ||||
105.042.09.000-26/-28 | 330 | 70 | 115 | 45 | асбестовая | 18,5 | ||
105.042.09.000-26.02/-28.02 | 330 | 70 | 115 | 45 | безасбестовая | 18,5 | ||
105.042.09.000-32/-33 | 330 | 70 | 154 | 45 | асбестовая | 19,3 | ||
105.042.09.000-32.02/33.02 | 330 | 70 | 154 | 45 | безасбестовая | 19,3 | ||
105.042.09.000-34/-35 | 330 | 70 | 183 | 45 | асбестовая | 20 | ||
105.042.09.000-34.02/-35.02 | 330 | 70 | 183 | 45 | безасбестовая | 20 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте