Тележка сельскохозяйственная для перевозки рулонов ТПР-10. НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |
ЗНАЧЕНИЕ |
---|---|
Грузоподъемность, кг, не более | 12000 |
Масса не более, кг | 3200 |
Габаритные размеры, мм, не более (в транспортном положении): - длина - высота (без груза) - ширина |
11700 2550 3250 |
Внутренние размеры платформы, мм, не менее: - длина - высота - ширина |
10000 2550 1880 |
Площадь платформы, м2 | 25,5 |
Количество колес | 4 |
Шины, нагрузка, кг | 16,5/70-18 КФ-97 |
Колесные диски (размер в дюймах) | 13.00×18 |
Давление в шинах, МПа | 0,37 |
Максимальная скорость, км/ч | 25 |
Погрузочная высота | 1370 |
Агрегатируется | с трактором тягового класса 2-3 |
Клиренс, мм | 450 |
Рабочая тормозная система | Пневматическая однопроводная |
Стояночная тормозная система | Механическая, с ручным приводом на рабочую тормозную систему |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте